| Název týmu | Dlouhý, Široký a Bystrozraký | Peklo | Šípková Růženka | Tři zlaté vlasy Děda Vševěda | Tady je Krakonošovo | Smolíček Pacholíček | Sněhurka a sedm trpaslíků | Arabela | Červená Karkulka | Pozdní příchod | Rumcajzova bambitka | Hrnečku, vař! | Vrcholy | Šifry | Celkem bodů | Pořadí |
| Vaffanculo! | 23 | 18 | 21 | 21 | 13 | 18 | 20 | 16 | 16 | -5 | 7 | 6 | 67 | 4 | 245 | 1 |
| Potkali se v Brně | 12 | 13 | 20 | 20 | 14 | 24 | 19 | 4 | 21 | 0 | 5 | 83 | 2 | 237 | 2 | |
| St-Rangers | 15 | 8 | 12 | 17 | 18 | 19 | 15 | 11 | 23 | 7 | 6 | 59 | 20 | 230 | 3 | |
| Zimní víly | 12 | 9 | 19 | 14 | 21 | 17 | 18 | 24 | 17 | 7 | 6 | 57 | 6 | 227 | 4 | |
| Sheltie a spol. | 20 | 23 | 6 | 15 | 20 | 13 | 4 | 17 | 24 | 7 | 67 | 10 | 226 | 5 | ||
| Severní vítr | 13 | 5 | 23 | 22 | 17 | 22 | 21 | 21 | 22 | 7 | 48 | 4 | 225 | 6 | ||
| Yetti Zima? | 20 | 10 | 14 | 19 | 10 | 23 | 17 | 12 | 12 | 7 | 58 | 4 | 206 | 7 | ||
| Qwerty | 15 | 17 | 11 | 9 | 20 | 9 | 15 | 23 | 7 | 0 | 56 | 22 | 204 | 8 | ||
| Zkusme… | 8 | 19 | 10 | 10 | 5 | 14 | 11 | 5 | 16 | 7 | 6 | 76 | 6 | 193 | 9 | |
| Áda a její Tygři | 23 | 21 | 0 | 13 | 6 | 20 | 22 | 18 | 0 | -5 | 7 | 54 | 12 | 191 | 10 | |
| Později změníme | 23 | 11 | 7 | 23 | 24 | 15 | 11 | 3 | 9 | 7 | 57 | 0 | 190 | 11 | ||
| Prciny | 10 | 14 | 15 | 8 | 16 | 7 | 23 | 13 | 14 | -5 | 7 | 57 | 2 | 181 | 12 | |
| ZevLOVE | 4 | 15 | 18 | 7 | 7 | 6 | 16 | 10 | 5 | 7 | 59 | 0 | 154 | 13 | ||
| TBD | 18 | 7 | 0 | 16 | 15 | 5 | 7 | 20 | 19 | -5 | 0 | 41 | 4 | 147 | 14 | |
| Vasi nekam jeli? | 7 | 22 | 0 | 12 | 0 | 8 | 11 | 8 | 10 | -15 | 7 | 5 | 65 | 0 | 140 | 15 |
| Trojka ze Čtyřky | 3 | 4 | 8 | 0 | 13 | 11 | 15 | 8 | 8 | -5 | 7 | 53 | 2 | 127 | 16 | |
| Krkavci | 6 | 0 | 9 | 5 | 5 | 3 | 7 | 6 | 13 | -5 | 0 | 48 | 4 | 101 | 17 | |
| Dědeček Hříbeček | 24 | 24 | 22 | 24 | 24 | 13 | 12 | 23 | 20 | 7 | 7 | 113 | 24 | 337 | 1 | |
| Lenoši | 18 | 20 | 17 | 18 | 22 | 21 | 8 | 9 | 6 | 7 | 6 | 97 | 12 | 261 | 2 | |
| Bezejmenní | 10 | 12 | 24 | 6 | 10 | 16 | 24 | 16 | 18 | 7 | 7 | 79 | 10 | 239 | 3 | |
| Dva a půl chlapa | 18 | 16 | 13 | 11 | 13 | 5 | 3 | 14 | 11 | 7 | 4 | 61 | 4 | 180 | 4 | |
| L.N.Z | 5 | 6 | 16 | 0 | 10 | 11 | 5 | 19 | 4 | -10 | 7 | 32 | 0 | 105 | 5 | |
| ISmise | 13 | 23 | 19 | 20 | 17 | 19 | 16 | 16 | 16 | 7 | 5 | 112 | 16 | 299 |
